Транзакции леджера #93865295
2/2/2025, 2:50:32 AM
№ | Тип | Адрес | Хеш |
---|---|---|---|
0 | OfferCreate | 7B4DC...C48ED | |
1 | Payment | F2632...B2E9A | |
2 | TrustSet | 58990...32F75 | |
3 | Payment | 3E911...396D1 | |
4 | Payment | 76144...E6360 | |
5 | Payment | FDE9A...2A211 | |
6 | OfferCreate | 3CDFF...5421C | |
7 | OfferCreate | E9A52...7E5C6 | |
8 | OfferCreate | D6256...6DB6A | |
9 | OfferCreate | 49A2C...A28F6 | |
10 | Payment | 40DCD...3ED89 | |
11 | OfferCreate | D9167...B0453 | |
12 | OfferCreate | 0CFA0...11DEC | |
13 | OfferCreate | 943DF...73731 | |
14 | OfferCreate | D7EF7...D4B4A | |
15 | OfferCreate | DA5C4...4BA04 | |
16 | Payment | 4622E...3E1ED | |
17 | OfferCreate | 12D5E...C8E84 | |
18 | Payment | 0537D...6F92F | |
19 | OfferCreate | 2686A...21B5C | |
20 | Payment | 4CA03...26F0A | |
21 | Payment | CB68B...9D947 | |
22 | OfferCreate | 50BC5...9FB54 |
Ledger Unix close time: 1738464632
Ledger UTC close time: 2025-02-02T02:50:32.000Z
Ledger UTC close time: 2025-02-02T02:50:32.000Z