Транзакции леджера #88883167
6/23/2024, 7:32:32 AM
№ | Тип | Адрес | Хеш |
---|---|---|---|
0 | Payment | 5123F...F040A | |
1 | Payment | 3E742...92CEA | |
2 | Payment | 75EAC...5F9A2 | |
3 | Payment | 07AB4...4CD2D | |
4 | Payment | 7C17E...ACA4B | |
5 | OfferCreate | 0112B...05986 | |
6 | OfferCreate | C7D58...91647 | |
7 | OfferCreate | 7085F...E3356 | |
8 | OfferCreate | 621CA...FDE13 | |
9 | OfferCreate | A8C39...90221 | |
10 | OfferCreate | D292B...E0DCE | |
11 | OfferCreate | A6123...E2B4D | |
12 | Payment | D0784...EBDFA | |
13 | Payment | E748B...F8D9D | |
14 | Payment | DD532...E9CD3 | |
15 | TrustSet | 5AF97...AB26A | |
16 | Payment | 31ED4...1C0C6 | |
17 | OfferCreate | 9900B...7FE17 | |
18 | Payment | CC379...1ED43 | |
19 | Payment | 3147D...C5BD5 | |
20 | OfferCancel | 08329...4D985 | |
21 | TrustSet | 610D9...38041 |
Ledger Unix close time: 1719127952
Ledger UTC close time: 2024-06-23T07:32:32.000Z
Ledger UTC close time: 2024-06-23T07:32:32.000Z