Транзакции леджера #88803956
6/19/2024, 7:39:50 PM
№ | Тип | Адрес | Хеш |
---|---|---|---|
0 | Payment | E5383...7ADAC | |
1 | Payment | C0167...A98C0 | |
2 | TrustSet | 6E60C...F3AFD | |
3 | Payment | 7449F...ABDCB | |
4 | Payment | 84F6A...E266F | |
5 | Payment | 99C45...E18C7 | |
6 | Payment | 47A8B...B3F7E | |
7 | OfferCreate | BA63F...7A533 | |
8 | OfferCreate | DD727...E74CD | |
9 | OfferCreate | C59FA...F9295 | |
10 | OfferCancel | 6F391...3BC93 | |
11 | OfferCancel | B6465...F9C58 | |
12 | OfferCancel | E669D...903B5 | |
13 | Payment | 70460...404CD | |
14 | Payment | 6558F...EEF34 | |
15 | Payment | 3E47F...9941F | |
16 | Payment | C35FF...C3ED0 | |
17 | Payment | B3758...62D5E | |
18 | OfferCreate | 4A8A0...78E15 | |
19 | OfferCreate | B35BE...61866 | |
20 | OfferCreate | 08124...DEB26 | |
21 | OfferCreate | A0A29...DA28A | |
22 | Payment | 88D25...92B60 | |
23 | OfferCreate | EB3C8...7E0B5 |
Ledger Unix close time: 1718825990
Ledger UTC close time: 2024-06-19T19:39:50.000Z
Ledger UTC close time: 2024-06-19T19:39:50.000Z