Транзакции леджера #82722350
9/22/2023, 7:42:51 PM
№ | Тип | Адрес | Хеш |
---|---|---|---|
0 | OfferCreate | BEE08...2FF34 | |
1 | OfferCreate | 68C44...4394F | |
2 | OfferCreate | 30ACD...C4FAE | |
3 | OfferCreate | A750D...44402 | |
4 | OfferCreate | 1DDCB...3BABE | |
5 | OfferCreate | 6360C...D57CB | |
6 | OfferCreate | 6E1DF...2BC7B | |
7 | OfferCreate | B1891...1ABD4 | |
8 | OfferCreate | BEF8B...7C4F1 | |
9 | OfferCreate | 2E87C...CB2B3 | |
10 | OfferCreate | 8BEB1...FD8B8 | |
11 | TrustSet | 149EC...C208B | |
12 | Payment | 1A81C...46969 | |
13 | OfferCreate | 47D3F...C3008 | |
14 | OfferCreate | F5A6E...C227C | |
15 | OfferCreate | 0B772...32923 | |
16 | OfferCreate | 7F1A2...9EAEF | |
17 | Payment | ADA22...18E02 | |
18 | OfferCreate | 428BA...7C34E | |
19 | OfferCreate | 690DA...3C937 | |
20 | OfferCreate | ADDE3...F5714 | |
21 | OfferCreate | 46CE8...C72D7 | |
22 | TicketCreate | D6B6E...0F5EC |
Ledger Unix close time: 1695411771
Ledger UTC close time: 2023-09-22T19:42:51.000Z
Ledger UTC close time: 2023-09-22T19:42:51.000Z