Транзакции леджера #81479558
7/29/2023, 4:23:20 PM
№ | Тип | Адрес | Хеш |
---|---|---|---|
0 | Payment | DA909...E57C3 | |
1 | Payment | E8A4F...956D4 | |
2 | Payment | B1449...41C26 | |
3 | OfferCreate | A52A4...196ED | |
4 | Payment | D94D8...32091 | |
5 | Payment | 67D63...FEC3A | |
6 | Payment | C5F24...51526 | |
7 | Payment | 26015...FD2A8 | |
8 | Payment | 4EC35...4A75C | |
9 | Payment | EF6B8...7CDBF | |
10 | Payment | 7A8AE...FC168 | |
11 | OfferCreate | 755D6...7D06D | |
12 | OfferCancel | 333E7...D6AC4 | |
13 | OfferCreate | 24419...55F42 | |
14 | OfferCreate | D5E1A...0A60E | |
15 | OfferCreate | 5EB01...17596 | |
16 | NFTokenAcceptOffer | E0745...1DFEF | |
17 | Payment | B8D3B...DA5E6 | |
18 | Payment | 131A9...74947 | |
19 | Payment | 952FC...B8842 | |
20 | Payment | B589F...A5780 | |
21 | NFTokenBurn | C6A82...A4ACF | |
22 | OfferCreate | 5BE24...81A54 |
Ledger Unix close time: 1690647800
Ledger UTC close time: 2023-07-29T16:23:20.000Z
Ledger UTC close time: 2023-07-29T16:23:20.000Z