Транзакции леджера #79210364
4/19/2023, 12:50:31 PM
№ | Тип | Адрес | Хеш |
---|---|---|---|
0 | Payment | E48EA...6A338 | |
1 | OfferCreate | D145A...B20E4 | |
2 | OfferCreate | 12537...771CB | |
3 | OfferCreate | 55E1E...6D3EB | |
4 | OfferCreate | FAE40...0F922 | |
5 | OfferCreate | 10D04...E8AFE | |
6 | OfferCreate | 4173B...B5002 | |
7 | OfferCreate | 3BE70...7CA83 | |
8 | OfferCancel | D24A1...02105 | |
9 | Payment | 82C24...ECC9E | |
10 | Payment | FE028...3A779 | |
11 | OfferCancel | 9BB52...1A48F | |
12 | OfferCancel | 6D738...4750A | |
13 | OfferCreate | C04FE...13D8E | |
14 | OfferCreate | 06A65...B1F85 | |
15 | OfferCancel | F0B57...B43F5 | |
16 | OfferCreate | EDD73...E816F | |
17 | OfferCreate | CEDD4...54762 | |
18 | OfferCreate | F5B9F...0116B | |
19 | OfferCreate | 81857...62BDD | |
20 | OfferCreate | B7F00...9E088 | |
21 | OfferCreate | 10EBB...1455A | |
22 | OfferCreate | CC0CB...0AACA |
Ledger Unix close time: 1681908631
Ledger UTC close time: 2023-04-19T12:50:31.000Z
Ledger UTC close time: 2023-04-19T12:50:31.000Z