Транзакции леджера #77283046
1/22/2023, 7:34:40 AM
№ | Тип | Адрес | Хеш |
---|---|---|---|
0 | OfferCreate | 042DF...644DA | |
1 | OfferCreate | 1251D...13EB8 | |
2 | OfferCreate | 61794...C8FA2 | |
3 | OfferCreate | 280C4...F94BA | |
4 | OfferCancel | 2D897...A4E69 | |
5 | OfferCancel | 47554...B4ECB | |
6 | OfferCreate | 456E3...20D8B | |
7 | OfferCreate | E04C8...DD47E | |
8 | OfferCreate | ECC47...3E9DE | |
9 | Payment | 4A460...03AFA | |
10 | Payment | 12F69...FDA82 | |
11 | OfferCreate | 28955...50679 | |
12 | OfferCreate | EBF8D...82D70 | |
13 | OfferCancel | 128D8...A1189 | |
14 | OfferCancel | B0091...37941 | |
15 | OfferCancel | 02623...D9D43 | |
16 | Payment | 5AE4D...0026B |
Ledger Unix close time: 1674372880
Ledger UTC close time: 2023-01-22T07:34:40.000Z
Ledger UTC close time: 2023-01-22T07:34:40.000Z