레저 거래 #93864903
2/2/2025, 2:25:11 AM
지표 | 유형 | 주소 | 해시 |
---|---|---|---|
0 | Payment | 4B041...0D50E | |
1 | Payment | E4658...BDB90 | |
2 | OfferCreate | 5206F...A9985 | |
3 | OfferCreate | ADEB2...9C6A9 | |
4 | Payment | FDA09...A0B94 | |
5 | Payment | 4CD81...09D3F | |
6 | Payment | B80C7...546B7 | |
7 | Payment | 4FB1C...7F366 | |
8 | OfferCreate | 63D2C...EB582 | |
9 | OfferCreate | 71EF2...13682 | |
10 | OfferCreate | 4116D...7E1F5 | |
11 | Payment | 34CBE...91FE9 | |
12 | Payment | 31F13...D6B74 | |
13 | Payment | 5EC2B...20695 | |
14 | Payment | 132B6...67932 | |
15 | TrustSet | E836A...A9B24 | |
16 | Payment | D3E8C...7BF56 | |
17 | Payment | 4D625...8D630 | |
18 | Payment | B5AB7...D08E3 | |
19 | Payment | 2AD64...86C0F | |
20 | Payment | 6B2F5...46766 | |
21 | Payment | D3EB0...B8AD0 | |
22 | Payment | BB90D...197ED | |
23 | OfferCreate | 17177...98F58 | |
24 | Payment | F470F...79812 |
Ledger Unix close time: 1738463111
Ledger UTC close time: 2025-02-02T02:25:11.000Z
Ledger UTC close time: 2025-02-02T02:25:11.000Z