레저 거래 #93713780
1/26/2025, 7:21:30 AM
지표 | 유형 | 주소 | 해시 |
---|---|---|---|
0 | Payment | 9F62F...DEDE1 | |
1 | Payment | 6ECF2...FCE30 | |
2 | Payment | D496D...B4C56 | |
3 | OfferCreate | BEE26...7B2A3 | |
4 | OfferCreate | 7CF7C...82D06 | |
5 | OfferCreate | 5DD6C...581F5 | |
6 | Payment | 2D03C...569E5 | |
7 | Payment | 74DA8...C7E8D | |
8 | Payment | A52A8...C1360 | |
9 | Payment | F9637...280E6 | |
10 | OfferCreate | BF8CE...41074 | |
11 | Payment | 26E7E...1F48F | |
12 | OfferCreate | DB98B...1EB4A | |
13 | OfferCreate | 0967A...649D6 | |
14 | OfferCreate | 6C1AE...16009 | |
15 | Payment | 22E8F...D95C7 | |
16 | Payment | 9F8F8...F3AEB | |
17 | Payment | 33D21...1E024 | |
18 | TrustSet | 31AD7...F9269 | |
19 | OfferCreate | 655AD...B6A22 | |
20 | OfferCancel | 03E54...456B8 | |
21 | OfferCreate | D5699...82DCF | |
22 | Payment | 14EE7...DE850 | |
23 | OfferCreate | D6368...771EB | |
24 | Payment | 28523...59B75 |
Ledger Unix close time: 1737876090
Ledger UTC close time: 2025-01-26T07:21:30.000Z
Ledger UTC close time: 2025-01-26T07:21:30.000Z