레저 거래 #88813242
6/20/2024, 5:29:32 AM
지표 | 유형 | 주소 | 해시 |
---|---|---|---|
0 | Payment | 353F6...A0065 | |
1 | OfferCancel | D2229...F5749 | |
2 | Payment | 3C9F8...77005 | |
3 | NFTokenMint | 71437...7C7FA | |
4 | Payment | 10963...9DADF | |
5 | Payment | CA5C1...F77C9 | |
6 | Payment | 2136F...E99A2 | |
7 | Payment | 89CAC...60F2B | |
8 | Payment | AC467...6474C | |
9 | OfferCreate | A9EEE...E62EB | |
10 | TrustSet | 1EB3D...04BC4 | |
11 | OfferCancel | E0139...BBF61 | |
12 | OfferCreate | 59A6F...B7A06 | |
13 | OfferCancel | A8591...96624 | |
14 | OfferCancel | ED7ED...D3986 | |
15 | OfferCancel | E8BC5...7AEB0 | |
16 | Payment | D1646...13482 | |
17 | Payment | C96E7...51181 | |
18 | OfferCreate | 37626...475F0 | |
19 | Payment | E5A7A...2FEEA | |
20 | Payment | 8B729...DF953 | |
21 | OfferCreate | F80F5...DE6EF | |
22 | OfferCreate | D650E...D722B | |
23 | OfferCreate | B4E37...F8C86 | |
24 | OfferCreate | 83F17...666B5 | |
25 | OfferCreate | D4F24...56780 |
Ledger Unix close time: 1718861372
Ledger UTC close time: 2024-06-20T05:29:32.000Z
Ledger UTC close time: 2024-06-20T05:29:32.000Z