레저 거래 #87811197
5/6/2024, 10:57:41 PM
지표 | 유형 | 주소 | 해시 |
---|---|---|---|
0 | Payment | 1F0F0...7C378 | |
1 | OfferCreate | 64DDB...763C6 | |
2 | OfferCreate | D72F4...6E426 | |
3 | OfferCreate | 755C2...6A5F2 | |
4 | OfferCreate | 62203...6A4DB | |
5 | OfferCreate | 27780...82C2E | |
6 | OfferCreate | AC58C...5B835 | |
7 | OfferCreate | 2FB86...28F33 | |
8 | OfferCreate | 34BFB...CD8E4 | |
9 | OfferCreate | 8B4D9...384C4 | |
10 | OfferCreate | 0DD5E...8AEEB | |
11 | Payment | 0A591...5F74B | |
12 | Payment | FAEDB...1180E | |
13 | OfferCreate | 35CDA...A7F53 | |
14 | OfferCreate | C66DE...DCEF3 | |
15 | OfferCreate | 1616B...27355 | |
16 | OfferCreate | D1050...2D761 | |
17 | Payment | A7262...379D8 | |
18 | Payment | E5F95...CACB6 | |
19 | Payment | 936C1...9AA9A | |
20 | Payment | EAEF9...B0F79 | |
21 | OfferCreate | F9602...8EBAA | |
22 | OfferCancel | 4A89F...CA836 |
Ledger Unix close time: 1715036261
Ledger UTC close time: 2024-05-06T22:57:41.000Z
Ledger UTC close time: 2024-05-06T22:57:41.000Z