레저 거래 #83835642
11/11/2023, 4:20:21 AM
지표 | 유형 | 주소 | 해시 |
---|---|---|---|
0 | OfferCreate | 8CEC9...7E7E8 | |
1 | OfferCreate | F8943...08889 | |
2 | OfferCreate | 86645...57914 | |
3 | OfferCreate | 657AB...EA6A9 | |
4 | OfferCreate | 96534...AF30E | |
5 | OfferCreate | E54CF...6D3E7 | |
6 | TrustSet | 5D8A1...CC2FA | |
7 | Payment | ACE72...EA400 | |
8 | OfferCancel | 3C845...5755F | |
9 | OfferCreate | 61B7E...25906 | |
10 | OfferCreate | 01676...41E8E | |
11 | OfferCreate | BAF99...E7D55 | |
12 | OfferCreate | 1DCE8...F8EB9 | |
13 | OfferCancel | 2C85B...D0D82 | |
14 | OfferCancel | 46F94...8FF92 | |
15 | OfferCreate | 3C063...50470 | |
16 | OfferCreate | 521FF...D48BF | |
17 | OfferCreate | 54070...74CEA | |
18 | OfferCreate | 09ECB...54470 | |
19 | OfferCreate | D4475...CCFE2 | |
20 | OfferCreate | 174FF...760F2 | |
21 | OfferCreate | BD78B...9C5E9 | |
22 | OfferCreate | D551C...4FA08 | |
23 | OfferCreate | 30165...48413 |
Ledger Unix close time: 1699676421
Ledger UTC close time: 2023-11-11T04:20:21.000Z
Ledger UTC close time: 2023-11-11T04:20:21.000Z