레저 거래 #83629813
11/2/2023, 12:23:21 AM
지표 | 유형 | 주소 | 해시 |
---|---|---|---|
0 | OfferCancel | 66CC5...CCE3C | |
1 | OfferCreate | BCD15...5EF69 | |
2 | OfferCreate | 569BB...EB5FD | |
3 | Payment | 2FEB2...62A91 | |
4 | Payment | 71234...2A30C | |
5 | Payment | 290A5...D20A7 | |
6 | Payment | B1CCB...6820E | |
7 | Payment | 14698...90E49 | |
8 | OfferCreate | 54C02...0260B | |
9 | OfferCreate | E5FF8...DC739 | |
10 | OfferCreate | 21F63...69AE3 | |
11 | OfferCreate | 1C499...203E9 | |
12 | OfferCreate | 1B880...E910E | |
13 | OfferCreate | 4CB80...97373 | |
14 | OfferCreate | F2231...09A7A | |
15 | OfferCreate | 24DA0...6CE73 | |
16 | OfferCreate | 07B45...5397C | |
17 | OfferCreate | DCF93...89EF5 | |
18 | OfferCreate | 0DED0...04F68 | |
19 | OfferCreate | 0408B...26D38 | |
20 | OfferCreate | 7F0E3...E9411 | |
21 | OfferCreate | CDB84...83E8F | |
22 | OfferCreate | 08909...4F74C | |
23 | OfferCreate | F374B...BF8D9 |
Ledger Unix close time: 1698884601
Ledger UTC close time: 2023-11-02T00:23:21.000Z
Ledger UTC close time: 2023-11-02T00:23:21.000Z