레저 거래 #82840783
9/28/2023, 2:12:40 AM
지표 | 유형 | 주소 | 해시 |
---|---|---|---|
0 | OfferCreate | C635A...3B141 | |
1 | OfferCreate | 6D3F0...EDE1E | |
2 | OfferCreate | 7A014...5253F | |
3 | OfferCreate | C1AF5...4979B | |
4 | OfferCreate | BEBDE...07151 | |
5 | OfferCreate | D474B...D75F4 | |
6 | OfferCreate | 61270...F03E4 | |
7 | Payment | B481B...DF170 | |
8 | OfferCreate | BA1D7...63114 | |
9 | OfferCreate | 4BC91...5C065 | |
10 | TrustSet | 2B588...384FD | |
11 | OfferCreate | 15345...54DF7 | |
12 | Payment | E9EE2...AE2D2 | |
13 | OfferCreate | 57B0F...289CB | |
14 | OfferCreate | C61FE...14C04 | |
15 | OfferCreate | 00BD8...289B3 | |
16 | OfferCreate | 56F85...B8D2A | |
17 | OfferCreate | 27485...65C22 | |
18 | OfferCreate | 0626F...B9445 | |
19 | OfferCancel | 40E3A...65979 | |
20 | OfferCreate | E3227...4DDCD | |
21 | Payment | DA111...1602C | |
22 | TicketCreate | C46BD...D9FB0 | |
23 | Payment | 59BE5...2ABB9 |
Ledger Unix close time: 1695867160
Ledger UTC close time: 2023-09-28T02:12:40.000Z
Ledger UTC close time: 2023-09-28T02:12:40.000Z