레저 거래 #82649238
9/19/2023, 1:29:42 PM
지표 | 유형 | 주소 | 해시 |
---|---|---|---|
0 | OfferCreate | 9FDEF...36277 | |
1 | OfferCreate | CB740...4426E | |
2 | OfferCreate | 9A9B8...D9BE3 | |
3 | OfferCreate | 4D4AE...27F3D | |
4 | OfferCreate | 0E197...894C4 | |
5 | OfferCreate | CF96A...E19B1 | |
6 | Payment | 3E28D...0D593 | |
7 | Payment | 7BE8C...D9B7A | |
8 | Payment | B6A4F...AD2DE | |
9 | Payment | A9A99...C0A55 | |
10 | Payment | 961E5...5E4C2 | |
11 | OfferCreate | F87BA...5CEDB | |
12 | OfferCreate | F7046...EF6FC | |
13 | OfferCreate | A6F48...8575F | |
14 | OfferCreate | 58EBE...1D90F | |
15 | OfferCreate | 8B855...76AA2 | |
16 | Payment | 46659...D3D4A | |
17 | OfferCreate | 4681C...2F423 | |
18 | OfferCreate | D38AD...4AF3B | |
19 | OfferCreate | F6437...65BF4 | |
20 | OfferCreate | EDBC3...72722 | |
21 | OfferCreate | 7812A...DF949 | |
22 | Payment | 56C7B...ABD62 |
Ledger Unix close time: 1695130182
Ledger UTC close time: 2023-09-19T13:29:42.000Z
Ledger UTC close time: 2023-09-19T13:29:42.000Z