레저 거래 #82624645
9/18/2023, 11:21:00 AM
지표 | 유형 | 주소 | 해시 |
---|---|---|---|
0 | OfferCreate | ED9DA...9FDF4 | |
1 | OfferCreate | E051D...E098C | |
2 | OfferCreate | EEBC5...B4256 | |
3 | OfferCreate | 2F10F...4F434 | |
4 | Payment | F32B7...B94F6 | |
5 | OfferCreate | 3BBA6...96E50 | |
6 | Payment | 43B37...24405 | |
7 | OfferCancel | B2965...4B047 | |
8 | OfferCancel | 0996A...B249B | |
9 | OfferCreate | 0C4D4...60346 | |
10 | Payment | 7284D...1F984 | |
11 | OfferCreate | B193D...E1C78 | |
12 | OfferCreate | 2590E...F9A2B | |
13 | OfferCreate | 07D53...DC174 | |
14 | OfferCreate | 1BFEA...EDB8E | |
15 | OfferCreate | 977A0...615AC | |
16 | OfferCreate | 99718...C8B94 | |
17 | OfferCreate | 784FB...5B0C2 | |
18 | OfferCreate | 9A242...85E8E | |
19 | OfferCreate | 75877...3CA6B | |
20 | OfferCreate | CD82D...ACC1B | |
21 | Payment | CBD68...1DCDE | |
22 | Payment | FF5EA...09ACC |
Ledger Unix close time: 1695036060
Ledger UTC close time: 2023-09-18T11:21:00.000Z
Ledger UTC close time: 2023-09-18T11:21:00.000Z