레저 거래 #82572802
9/16/2023, 4:16:00 AM
지표 | 유형 | 주소 | 해시 |
---|---|---|---|
0 | OfferCreate | BA0AE...990E2 | |
1 | OfferCreate | 0A5C9...32713 | |
2 | OfferCreate | C53A5...0CA8E | |
3 | OfferCreate | A7A16...F00C4 | |
4 | OfferCreate | 5335A...B01F2 | |
5 | OfferCreate | B6B12...9A5F3 | |
6 | OfferCreate | AE886...ACA20 | |
7 | OfferCreate | 1235E...16251 | |
8 | OfferCreate | BFB25...C5992 | |
9 | OfferCreate | 41EF9...8D9BC | |
10 | Payment | FD02C...DCF89 | |
11 | TrustSet | 1C2D9...7A26A | |
12 | TrustSet | 6BE5A...94E3F | |
13 | TrustSet | 2B4BF...1440D | |
14 | OfferCreate | 93A92...E86A7 | |
15 | OfferCreate | ED74C...B529F | |
16 | OfferCreate | E95D7...4E78D | |
17 | OfferCreate | 0A023...37E2F | |
18 | NFTokenCreateOffer | 1D460...BE3F4 | |
19 | Payment | 6FC1B...51425 | |
20 | OfferCreate | 2684D...CDF1A | |
21 | OfferCreate | D24CE...689B4 | |
22 | TicketCreate | 5D3BB...F95E3 |
Ledger Unix close time: 1694837760
Ledger UTC close time: 2023-09-16T04:16:00.000Z
Ledger UTC close time: 2023-09-16T04:16:00.000Z