레저 거래 #82495994
9/12/2023, 6:55:51 PM
지표 | 유형 | 주소 | 해시 |
---|---|---|---|
0 | OfferCreate | ADB3D...19BCE | |
1 | OfferCreate | E40A6...8F664 | |
2 | OfferCancel | A2F77...6B303 | |
3 | OfferCreate | 4F45C...C1AD5 | |
4 | OfferCreate | C4157...74B1F | |
5 | OfferCreate | AAD0B...34464 | |
6 | OfferCreate | 599BD...5705B | |
7 | OfferCreate | E922D...489FD | |
8 | OfferCreate | 4CD0C...ABB14 | |
9 | OfferCreate | F1910...646F0 | |
10 | Payment | E3BD8...244D0 | |
11 | OfferCreate | 2A9A5...31844 | |
12 | OfferCreate | 5A1AF...95BCB | |
13 | OfferCreate | 2F898...BF8D1 | |
14 | OfferCreate | 6039A...C0BC6 | |
15 | OfferCreate | BC764...B9ACB | |
16 | OfferCreate | 6175F...789CC | |
17 | OfferCreate | C7E91...D8142 | |
18 | OfferCreate | 1B21F...F9484 | |
19 | OfferCreate | 50847...47382 | |
20 | OfferCancel | B2DA5...8B055 | |
21 | Payment | 241D9...F1F39 | |
22 | TicketCreate | 33D3D...576DD |
Ledger Unix close time: 1694544951
Ledger UTC close time: 2023-09-12T18:55:51.000Z
Ledger UTC close time: 2023-09-12T18:55:51.000Z