레저 거래 #82488875
9/12/2023, 11:23:40 AM
지표 | 유형 | 주소 | 해시 |
---|---|---|---|
0 | OfferCreate | D95FD...920C4 | |
1 | OfferCreate | A78B1...380A3 | |
2 | OfferCreate | D989C...A898D | |
3 | OfferCreate | 14B6D...66394 | |
4 | OfferCreate | C916B...CA26D | |
5 | OfferCreate | 12D2B...8F99A | |
6 | OfferCreate | 31EFD...A3E2E | |
7 | OfferCreate | 47D36...7D2A6 | |
8 | OfferCreate | 63746...49266 | |
9 | OfferCreate | 39574...402C9 | |
10 | OfferCreate | 65CCC...8906A | |
11 | Payment | 24584...2F3D2 | |
12 | Payment | 331CC...1981E | |
13 | Payment | A5C62...96613 | |
14 | Payment | 8EEF6...7E60F | |
15 | NFTokenCreateOffer | 0A480...B57D7 | |
16 | Payment | FB006...8BF72 | |
17 | OfferCreate | B2223...DB180 | |
18 | OfferCancel | 2A73F...87A9F | |
19 | Payment | 25FD8...6F1A2 | |
20 | TicketCreate | 11C1D...B375F | |
21 | TicketCreate | 9792C...BF8F3 | |
22 | Payment | 10FE4...6F494 |
Ledger Unix close time: 1694517820
Ledger UTC close time: 2023-09-12T11:23:40.000Z
Ledger UTC close time: 2023-09-12T11:23:40.000Z