레저 거래 #82255894
9/2/2023, 3:54:32 AM
지표 | 유형 | 주소 | 해시 |
---|---|---|---|
0 | Payment | EAFE2...A9771 | |
1 | Payment | 1FA79...A8836 | |
2 | OfferCreate | 53CC5...57C23 | |
3 | OfferCreate | DC9F8...FB556 | |
4 | OfferCreate | DEB89...E3CB1 | |
5 | OfferCreate | 83979...C66D1 | |
6 | OfferCreate | 2C4A8...04032 | |
7 | OfferCancel | 772A4...FF677 | |
8 | OfferCreate | 38351...18C49 | |
9 | NFTokenCreateOffer | E9726...98068 | |
10 | OfferCreate | 72842...6B29B | |
11 | OfferCreate | B3C2E...F5D58 | |
12 | OfferCreate | 76D3E...25232 | |
13 | OfferCreate | 7E651...88FF5 | |
14 | OfferCreate | 19CF3...5998B | |
15 | OfferCreate | 1C9BB...337C0 | |
16 | OfferCreate | 3FA01...7EBC2 | |
17 | OfferCreate | A19C6...97847 | |
18 | OfferCreate | 98007...F7F81 | |
19 | OfferCancel | ACB6C...EBA2D | |
20 | Payment | CADF1...01F2F | |
21 | Payment | C39DD...844FF | |
22 | Payment | E42EC...2F57B |
Ledger Unix close time: 1693626872
Ledger UTC close time: 2023-09-02T03:54:32.000Z
Ledger UTC close time: 2023-09-02T03:54:32.000Z