레저 거래 #81466385
7/29/2023, 2:41:22 AM
지표 | 유형 | 주소 | 해시 |
---|---|---|---|
0 | OfferCancel | 9E5EB...2525C | |
1 | OfferCancel | 8FD6D...18831 | |
2 | Payment | F56F9...5D500 | |
3 | Payment | 00AC2...9FF7A | |
4 | OfferCreate | FAC9D...F208C | |
5 | Payment | 383D7...BDBA4 | |
6 | Payment | A1918...ECE07 | |
7 | Payment | 8F740...374D9 | |
8 | OfferCreate | 9B2D1...13EE3 | |
9 | OfferCreate | 0EB72...2391D | |
10 | OfferCreate | 40FAE...FFBB0 | |
11 | OfferCreate | 61D50...CB2AF | |
12 | OfferCreate | ED501...61DA5 | |
13 | OfferCreate | 775E2...517FD | |
14 | OfferCancel | E7929...C7AC7 | |
15 | OfferCancel | 34A0A...894DD | |
16 | OfferCancel | 02531...FF8E5 | |
17 | OfferCreate | 14CBC...6D4D0 | |
18 | OfferCancel | 048C9...91030 | |
19 | OfferCancel | D80E5...146C3 | |
20 | OfferCancel | 79933...770F0 | |
21 | OfferCancel | DE362...B24D5 | |
22 | OfferCancel | 5D964...E479D |
Ledger Unix close time: 1690598482
Ledger UTC close time: 2023-07-29T02:41:22.000Z
Ledger UTC close time: 2023-07-29T02:41:22.000Z