레저 거래 #80527614
6/17/2023, 10:49:21 AM
지표 | 유형 | 주소 | 해시 |
---|---|---|---|
0 | OfferCreate | 9E242...E4D68 | |
1 | OfferCreate | 20F85...838E5 | |
2 | OfferCreate | FD698...B0970 | |
3 | OfferCreate | 07331...FA4EF | |
4 | OfferCreate | 0A544...0503C | |
5 | OfferCreate | 69119...5CD2B | |
6 | Payment | 9DBF9...368F5 | |
7 | OfferCreate | D01FB...202F5 | |
8 | Payment | 58407...F43C6 | |
9 | OfferCreate | D9F45...08462 | |
10 | OfferCancel | 3BF7E...14D63 | |
11 | OfferCreate | 0F5F6...E3580 | |
12 | OfferCreate | 7DF54...F0A57 | |
13 | OfferCreate | 86176...D95E3 | |
14 | OfferCreate | C55E2...EBDCA | |
15 | OfferCreate | 7861A...E24C2 | |
16 | Payment | 2C3E8...073E9 | |
17 | OfferCancel | 5E32E...87746 | |
18 | OfferCancel | ACD45...9B004 | |
19 | OfferCreate | 634A9...03E1B | |
20 | OfferCreate | EF371...3A2C0 | |
21 | Payment | DF5A5...4E893 |
Ledger Unix close time: 1686998961
Ledger UTC close time: 2023-06-17T10:49:21.000Z
Ledger UTC close time: 2023-06-17T10:49:21.000Z