레저 거래 #80399664
6/11/2023, 5:59:01 PM
지표 | 유형 | 주소 | 해시 |
---|---|---|---|
0 | OfferCreate | 18C0A...3EC76 | |
1 | OfferCreate | D7B9B...A0E7B | |
2 | OfferCancel | C64E2...FEB0F | |
3 | OfferCancel | 805AB...FE2AD | |
4 | OfferCancel | 72896...3BFA9 | |
5 | OfferCreate | 4E69D...2F887 | |
6 | OfferCreate | F4B2B...171C1 | |
7 | OfferCreate | 88159...25A11 | |
8 | OfferCreate | 2EDB0...9C4E0 | |
9 | OfferCreate | F761F...E2107 | |
10 | OfferCreate | B1CBF...2F28F | |
11 | OfferCreate | 0B7FB...9C449 | |
12 | OfferCreate | C19E7...46BE9 | |
13 | OfferCreate | 7E8CA...5EB8D | |
14 | TrustSet | B608F...1EF6A | |
15 | OfferCreate | FB122...AB18F | |
16 | Payment | 8C0A6...66FB5 | |
17 | OfferCreate | 375E3...E8469 | |
18 | OfferCreate | 8B426...BB96D | |
19 | OfferCreate | 22444...56BCB | |
20 | OfferCreate | F162A...F48B8 | |
21 | Payment | 47D2E...F3561 | |
22 | OfferCreate | BA451...32E5B |
Ledger Unix close time: 1686506341
Ledger UTC close time: 2023-06-11T17:59:01.000Z
Ledger UTC close time: 2023-06-11T17:59:01.000Z