레저 거래 #80056098
5/27/2023, 7:03:11 AM
지표 | 유형 | 주소 | 해시 |
---|---|---|---|
0 | Payment | ECBBE...2ACB0 | |
1 | OfferCreate | 058F1...3604B | |
2 | OfferCreate | 9A301...B6877 | |
3 | OfferCreate | D1796...ACE06 | |
4 | OfferCreate | 12CC3...77718 | |
5 | OfferCreate | B0080...67A24 | |
6 | OfferCreate | BAAAE...5CCA3 | |
7 | OfferCreate | 9B245...4B797 | |
8 | OfferCreate | 68D27...88A5F | |
9 | OfferCreate | AE2F0...D7591 | |
10 | OfferCancel | 46013...F3122 | |
11 | OfferCreate | 39A9F...B941D | |
12 | OfferCreate | 42D20...659BB | |
13 | OfferCreate | 7B122...3504A | |
14 | OfferCreate | 5C812...6181F | |
15 | OfferCreate | 0E015...29B65 | |
16 | OfferCreate | 9A9F8...82270 | |
17 | OfferCancel | 277B2...9FEAB | |
18 | Payment | F4A04...E536A | |
19 | OfferCreate | E7913...81F14 | |
20 | TrustSet | 6DF31...52E7A | |
21 | Payment | D3CCD...9C5CC | |
22 | OfferCreate | 78D80...D8C6F |
Ledger Unix close time: 1685170991
Ledger UTC close time: 2023-05-27T07:03:11.000Z
Ledger UTC close time: 2023-05-27T07:03:11.000Z