レジャーのトランザクション #88594704
6/10/2024, 2:08:01 PM
# | 種類 | アドレス | Hash |
---|---|---|---|
0 | Payment | DB56E...D1563 | |
1 | TrustSet | BE59E...AEEE9 | |
2 | OfferCreate | 2C39C...114FC | |
3 | OfferCreate | 79B33...01629 | |
4 | OfferCreate | 79CC3...BD980 | |
5 | OfferCreate | BE1D0...3D729 | |
6 | OfferCreate | D8EB1...64FC4 | |
7 | Payment | 49BEF...C541E | |
8 | TrustSet | BA2EC...FED25 | |
9 | Payment | C64A6...01662 | |
10 | Payment | 3A835...F7B68 | |
11 | Payment | 6F38E...4FD4C | |
12 | TrustSet | FABB5...1444F | |
13 | Payment | 2B936...B25C3 | |
14 | Payment | EA544...530B8 | |
15 | Payment | E6688...ADA2C | |
16 | TrustSet | FBA63...3095B | |
17 | Payment | 8853C...28A81 | |
18 | TrustSet | 117B4...931D4 | |
19 | OfferCreate | 0DFCD...D4815 | |
20 | Payment | 843E9...1B02E | |
21 | TrustSet | 48EA2...5CF96 | |
22 | Payment | 45722...1DB61 | |
23 | TrustSet | 3D414...8E54F | |
24 | OfferCreate | 66744...1EA24 | |
25 | TrustSet | 9A1B9...42649 |
Ledger Unix close time: 1718028481
Ledger UTC close time: 2024-06-10T14:08:01.000Z
Ledger UTC close time: 2024-06-10T14:08:01.000Z