レジャーのトランザクション #83651289
11/2/2023, 11:25:00 PM
# | 種類 | アドレス | Hash |
---|---|---|---|
0 | OfferCreate | 15EBB...66357 | |
1 | Payment | 47D6B...A3CA3 | |
2 | OfferCreate | E3569...B7EDB | |
3 | OfferCreate | D1C46...6427E | |
4 | OfferCreate | 0372F...3A200 | |
5 | OfferCreate | C611E...40804 | |
6 | OfferCreate | AEB54...7C990 | |
7 | OfferCreate | 5FF5C...9C29A | |
8 | OfferCreate | 31420...64E78 | |
9 | OfferCreate | 45BC1...FF258 | |
10 | OfferCreate | FFF60...53909 | |
11 | OfferCreate | FE70C...93699 | |
12 | OfferCreate | 480FB...E7CF8 | |
13 | OfferCreate | EDD5F...CF429 | |
14 | Payment | 8D874...AE4B6 | |
15 | OfferCreate | 7D3ED...648E2 | |
16 | OfferCreate | F3B79...31312 | |
17 | OfferCreate | 0B061...E665F | |
18 | OfferCreate | 23D39...68C60 | |
19 | Payment | 426ED...786F0 | |
20 | Payment | 45959...E5A90 | |
21 | Payment | 9246A...D978D | |
22 | OfferCreate | 6B313...CD3A2 |
Ledger Unix close time: 1698967500
Ledger UTC close time: 2023-11-02T23:25:00.000Z
Ledger UTC close time: 2023-11-02T23:25:00.000Z