レジャーのトランザクション #83298164
10/18/2023, 7:20:00 AM
# | 種類 | アドレス | Hash |
---|---|---|---|
0 | Payment | 0A413...61796 | |
1 | OfferCreate | 91169...C5527 | |
2 | OfferCreate | 9D827...678D9 | |
3 | OfferCreate | 43FAD...2C859 | |
4 | OfferCreate | 82FBC...75E04 | |
5 | OfferCreate | 2D545...0D050 | |
6 | Payment | 163CA...1646B | |
7 | Payment | 182DD...78AE4 | |
8 | OfferCreate | A61E7...7372A | |
9 | OfferCreate | 131DE...D79AD | |
10 | OfferCreate | 2B429...7AFB5 | |
11 | OfferCreate | DE82A...82CDE | |
12 | OfferCreate | 813B0...05EC2 | |
13 | OfferCreate | E9645...D8072 | |
14 | OfferCreate | 607C3...725E6 | |
15 | OfferCreate | 24853...228C4 | |
16 | OfferCreate | FC7DD...BBE20 | |
17 | Payment | 6298A...F23EC | |
18 | OfferCancel | 50013...25D77 | |
19 | OfferCancel | AAA1C...03D66 | |
20 | OfferCreate | 29566...9ADBD | |
21 | OfferCreate | 9B5D5...51335 |
Ledger Unix close time: 1697613600
Ledger UTC close time: 2023-10-18T07:20:00.000Z
Ledger UTC close time: 2023-10-18T07:20:00.000Z