レジャーのトランザクション #82859366
9/28/2023, 9:57:41 PM
# | 種類 | アドレス | Hash |
---|---|---|---|
0 | OfferCreate | 4B3B9...393AC | |
1 | OfferCreate | C022F...56726 | |
2 | OfferCreate | D7C59...13489 | |
3 | OfferCreate | BDCC1...DE5D5 | |
4 | OfferCreate | 13BD0...16BC5 | |
5 | OfferCreate | F33C4...7BC46 | |
6 | OfferCreate | 8C436...11FB4 | |
7 | OfferCreate | D6D9F...43470 | |
8 | Payment | 20556...4DA57 | |
9 | OfferCancel | A9E28...38071 | |
10 | OfferCreate | EF27C...811A8 | |
11 | Payment | 62389...A66D3 | |
12 | Payment | 6A494...19653 | |
13 | OfferCreate | B64E3...FE0BC | |
14 | OfferCreate | 61D91...93D0A | |
15 | OfferCreate | 72AC1...FCF81 | |
16 | OfferCreate | 01CC7...FBA66 | |
17 | OfferCreate | 181FE...60509 | |
18 | Payment | 93ACC...610E0 | |
19 | TrustSet | E5DD5...C5BB4 | |
20 | OfferCreate | B7A40...45875 | |
21 | OfferCancel | 9C69A...9DDB0 | |
22 | OfferCreate | 03657...4EE29 | |
23 | Payment | 7751E...2EA22 |
Ledger Unix close time: 1695938261
Ledger UTC close time: 2023-09-28T21:57:41.000Z
Ledger UTC close time: 2023-09-28T21:57:41.000Z