レジャーのトランザクション #82673855
9/20/2023, 3:40:31 PM
# | 種類 | アドレス | Hash |
---|---|---|---|
0 | OfferCreate | 22217...BB5E3 | |
1 | Payment | 9A529...90AC9 | |
2 | OfferCreate | 1D91D...5A74D | |
3 | OfferCancel | 34708...B2759 | |
4 | OfferCreate | 5FA7E...AD443 | |
5 | OfferCreate | D6DE1...F8DDC | |
6 | OfferCancel | EFEF3...1F097 | |
7 | OfferCreate | C761F...F653F | |
8 | OfferCreate | 7CC9E...607FE | |
9 | OfferCreate | 04266...1459D | |
10 | OfferCreate | 84C6F...2ACDD | |
11 | OfferCreate | 945CF...AE65E | |
12 | OfferCreate | EB4AE...B39E2 | |
13 | OfferCreate | 658E0...407F2 | |
14 | OfferCreate | AA41C...5425D | |
15 | OfferCreate | 0EC85...BEB44 | |
16 | OfferCreate | 5BDC1...105B3 | |
17 | OfferCreate | 28001...2BAC4 | |
18 | OfferCreate | 488D7...B3B2C | |
19 | Payment | 47781...95E5A | |
20 | OfferCreate | 1F983...513C9 | |
21 | OfferCreate | 8032F...85D9D | |
22 | OfferCreate | 34A7D...3E3E9 |
Ledger Unix close time: 1695224431
Ledger UTC close time: 2023-09-20T15:40:31.000Z
Ledger UTC close time: 2023-09-20T15:40:31.000Z