レジャーのトランザクション #82642918
9/19/2023, 6:50:00 AM
# | 種類 | アドレス | Hash |
---|---|---|---|
0 | OfferCreate | 9DD4B...32360 | |
1 | OfferCreate | 3A9CE...0271D | |
2 | OfferCreate | CCEA2...67CE8 | |
3 | OfferCreate | 67993...EAC62 | |
4 | OfferCreate | 29834...9CEA1 | |
5 | OfferCreate | A0ACE...B7CA3 | |
6 | OfferCreate | 950FA...58978 | |
7 | OfferCreate | 84810...C3BF3 | |
8 | OfferCreate | EF957...2A51B | |
9 | OfferCreate | EB942...F194B | |
10 | OfferCreate | 8C5AA...6FC3C | |
11 | OfferCreate | 382C2...17FE1 | |
12 | OfferCreate | 47758...4ABB2 | |
13 | OfferCreate | A1D22...4FD10 | |
14 | OfferCreate | CB63D...249A1 | |
15 | OfferCreate | 731D0...19A8C | |
16 | Payment | 3484D...1218E | |
17 | OfferCreate | 95E1C...8D410 | |
18 | OfferCreate | FFB0B...02D56 | |
19 | OfferCreate | A21EE...EF52D | |
20 | OfferCreate | B0E07...75305 | |
21 | OfferCreate | E196E...9B3CE | |
22 | TrustSet | FFFCE...DF55D |
Ledger Unix close time: 1695106200
Ledger UTC close time: 2023-09-19T06:50:00.000Z
Ledger UTC close time: 2023-09-19T06:50:00.000Z