レジャーのトランザクション #82488911
9/12/2023, 11:25:51 AM
# | 種類 | アドレス | Hash |
---|---|---|---|
0 | OfferCreate | 2C6BF...21704 | |
1 | OfferCreate | CDA88...B2623 | |
2 | OfferCreate | F481F...39B65 | |
3 | OfferCreate | C9250...E2E06 | |
4 | OfferCreate | F3608...8A89D | |
5 | Payment | FE92C...C132B | |
6 | Payment | 91765...14E62 | |
7 | OfferCreate | 57274...8182D | |
8 | OfferCancel | 288C3...D5B76 | |
9 | OfferCreate | D32E5...5ADCC | |
10 | OfferCreate | 7F83F...8F3F9 | |
11 | TrustSet | 6B19A...95E9A | |
12 | OfferCreate | 3B041...F48E6 | |
13 | OfferCreate | 4FF8A...D1942 | |
14 | OfferCreate | BA409...903BE | |
15 | OfferCreate | 07118...696B2 | |
16 | Payment | 54B55...39487 | |
17 | OfferCreate | E8505...73C4F | |
18 | OfferCreate | 2103A...0E577 | |
19 | OfferCreate | 23379...66DA4 | |
20 | OfferCancel | 2624F...01EF8 | |
21 | OfferCancel | 3F5C5...71421 | |
22 | Payment | DE032...4D67A |
Ledger Unix close time: 1694517951
Ledger UTC close time: 2023-09-12T11:25:51.000Z
Ledger UTC close time: 2023-09-12T11:25:51.000Z