レジャーのトランザクション #82458798
9/11/2023, 3:33:00 AM
# | 種類 | アドレス | Hash |
---|---|---|---|
0 | OfferCreate | B2A03...82BD2 | |
1 | OfferCreate | 9D30B...B13C1 | |
2 | OfferCreate | 02A58...54106 | |
3 | OfferCreate | F8C57...ACCFC | |
4 | OfferCreate | 908EB...AE238 | |
5 | OfferCancel | E5FD4...F6F24 | |
6 | OfferCreate | B99D4...B7567 | |
7 | OfferCreate | C7C26...8C844 | |
8 | OfferCreate | CB2FD...35466 | |
9 | OfferCreate | 03D36...CCEA8 | |
10 | OfferCreate | AD64A...7482F | |
11 | OfferCreate | DD9CA...65A95 | |
12 | NFTokenCancelOffer | 3D7C9...2D5E3 | |
13 | OfferCreate | 29F86...EE760 | |
14 | OfferCreate | 7C90A...C0A2E | |
15 | OfferCreate | 3DBED...BCBB9 | |
16 | OfferCreate | 2D928...BA5C8 | |
17 | NFTokenBurn | ED441...0A27C | |
18 | Payment | DBA4D...E5B61 | |
19 | Payment | 5E32A...2A016 | |
20 | OfferCreate | 34CED...18802 | |
21 | Payment | B5C4E...31886 | |
22 | TicketCreate | 63336...1CCAE |
Ledger Unix close time: 1694403180
Ledger UTC close time: 2023-09-11T03:33:00.000Z
Ledger UTC close time: 2023-09-11T03:33:00.000Z