レジャーのトランザクション #82369822
9/7/2023, 5:10:10 AM
# | 種類 | アドレス | Hash |
---|---|---|---|
0 | OfferCancel | 00F9A...8C91B | |
1 | OfferCreate | EC700...7C363 | |
2 | Payment | 08F96...E03F9 | |
3 | Payment | 763E5...9360B | |
4 | OfferCreate | 7289E...47B5E | |
5 | OfferCreate | 6EF4A...4FD6C | |
6 | OfferCreate | 658DB...E3F88 | |
7 | OfferCreate | 94882...FAC25 | |
8 | OfferCreate | 33573...1BBFA | |
9 | OfferCancel | C775C...0931C | |
10 | Payment | FC478...637C8 | |
11 | OfferCreate | BF9CD...10941 | |
12 | OfferCreate | 9799C...2398D | |
13 | OfferCreate | 79A4B...9411B | |
14 | OfferCreate | 8C89A...2DCA0 | |
15 | OfferCreate | 2F705...E68F5 | |
16 | Payment | 1E928...E9568 | |
17 | OfferCreate | 2B26B...F0B3A | |
18 | OfferCreate | 82E20...8A832 | |
19 | OfferCreate | 7584F...FDAB0 | |
20 | OfferCreate | D71C6...75D7E | |
21 | OfferCreate | 94F91...3DDCF | |
22 | Payment | E8DEC...195D7 |
Ledger Unix close time: 1694063410
Ledger UTC close time: 2023-09-07T05:10:10.000Z
Ledger UTC close time: 2023-09-07T05:10:10.000Z