レジャーのトランザクション #82074112
8/25/2023, 2:59:22 AM
# | 種類 | アドレス | Hash |
---|---|---|---|
0 | OfferCreate | 82251...1BBEC | |
1 | OfferCreate | 7CA86...1F37C | |
2 | OfferCreate | 2E9AA...51ADB | |
3 | OfferCreate | DFE4A...3F75B | |
4 | OfferCreate | 5C1C9...FC50D | |
5 | OfferCreate | A0C69...B7292 | |
6 | OfferCreate | 20C8C...C3D29 | |
7 | OfferCreate | 687A3...CBEAC | |
8 | OfferCreate | 8D423...ABE4E | |
9 | OfferCreate | 7CEE5...B4D5F | |
10 | Payment | D7BF0...6FAA9 | |
11 | OfferCancel | 55E08...42E15 | |
12 | OfferCreate | DC128...693AC | |
13 | OfferCreate | 3A774...2E972 | |
14 | OfferCreate | E044C...1F1B7 | |
15 | OfferCreate | 60DF7...E5B80 | |
16 | OfferCreate | 97DD7...CB0A1 | |
17 | OfferCreate | 8B1D5...9777E | |
18 | Payment | 570F3...82924 | |
19 | OfferCreate | F0850...5E4B3 | |
20 | OfferCreate | 0710E...B5887 | |
21 | OfferCancel | 1F1D3...2A794 |
Ledger Unix close time: 1692932362
Ledger UTC close time: 2023-08-25T02:59:22.000Z
Ledger UTC close time: 2023-08-25T02:59:22.000Z