レジャーのトランザクション #80899442
7/3/2023, 11:16:31 PM
# | 種類 | アドレス | Hash |
---|---|---|---|
0 | OfferCreate | 0D03C...EDDFA | |
1 | OfferCreate | E7E83...E37CE | |
2 | OfferCreate | F3841...3658D | |
3 | OfferCreate | 33204...7A957 | |
4 | OfferCreate | 7BECF...D9FFF | |
5 | OfferCreate | 7ADD2...C0ED8 | |
6 | OfferCreate | 0D5B1...CA6D1 | |
7 | OfferCreate | 204D3...129BB | |
8 | OfferCreate | A5F6B...4BEE2 | |
9 | Payment | EB596...1D850 | |
10 | OfferCreate | 16C53...B5827 | |
11 | OfferCreate | 9E8DF...76ABC | |
12 | OfferCreate | 61B73...14E0E | |
13 | OfferCreate | CD35E...039C0 | |
14 | Payment | 1E7AE...EBC97 | |
15 | TrustSet | 811C5...B1E6B | |
16 | OfferCreate | 790F2...F3C8F | |
17 | OfferCreate | 3D29C...107C6 | |
18 | OfferCreate | F8723...8F143 | |
19 | OfferCreate | 27C29...7FE10 | |
20 | OfferCreate | 346F9...293AF | |
21 | OfferCreate | 5EB32...A081E | |
22 | OfferCreate | 34CE2...2C589 |
Ledger Unix close time: 1688426191
Ledger UTC close time: 2023-07-03T23:16:31.000Z
Ledger UTC close time: 2023-07-03T23:16:31.000Z