レジャーのトランザクション #79687437
5/10/2023, 7:52:20 PM
# | 種類 | アドレス | Hash |
---|---|---|---|
0 | OfferCreate | 874BB...7DFB2 | |
1 | OfferCreate | 14D4E...60EA9 | |
2 | OfferCreate | 053DF...5029C | |
3 | OfferCreate | 3C22B...DC098 | |
4 | OfferCreate | EFC77...C1A0F | |
5 | OfferCreate | CD553...08DFA | |
6 | OfferCancel | 3762F...7D7D2 | |
7 | OfferCreate | 51786...01505 | |
8 | OfferCreate | A26F6...DA8E5 | |
9 | OfferCancel | A7D2D...BDAA3 | |
10 | OfferCancel | 3B895...4417E | |
11 | OfferCreate | B787F...284CC | |
12 | OfferCreate | FEDE9...CA26E | |
13 | OfferCreate | 61E59...069BB | |
14 | OfferCreate | 39EB4...A2011 | |
15 | OfferCreate | 65D12...9962D | |
16 | OfferCreate | 41E8B...FC0C9 | |
17 | OfferCreate | 38FDC...54547 | |
18 | OfferCreate | A2A8E...993A5 | |
19 | OfferCreate | DFA5D...DDFE9 | |
20 | OfferCreate | BA701...30A8B | |
21 | OfferCancel | 3D299...A049F | |
22 | OfferCreate | 3E3D7...01E39 |
Ledger Unix close time: 1683748340
Ledger UTC close time: 2023-05-10T19:52:20.000Z
Ledger UTC close time: 2023-05-10T19:52:20.000Z