レジャーのトランザクション #58971246
10/20/2020, 1:44:51 AM
# | 種類 | アドレス | Hash |
---|---|---|---|
0 | OfferCreate | 4DA04...35782 | |
1 | OfferCreate | B661B...5FA5D | |
2 | OfferCreate | D9F95...7FA53 | |
3 | OfferCreate | 1C91A...E3DA7 | |
4 | OfferCreate | 6B1CF...D0580 | |
5 | OfferCreate | 83643...03EC3 | |
6 | OfferCreate | BDC66...9AAAC | |
7 | OfferCreate | AB6E1...273E1 | |
8 | Payment | C73CA...5E819 | |
9 | Payment | 85CD4...0F962 | |
10 | OfferCreate | 2F46D...0BA1A | |
11 | OfferCreate | B9CF8...EF0B1 | |
12 | OfferCreate | C2248...124AD | |
13 | OfferCreate | 4DDA7...94C36 | |
14 | OfferCreate | C7BF1...73B2A | |
15 | OfferCreate | 2820C...27010 | |
16 | OfferCreate | 95589...0090B | |
17 | OfferCreate | 6BD54...4FB63 | |
18 | Payment | 93D91...3BB68 | |
19 | OfferCreate | B29FF...C97BE | |
20 | OfferCreate | 0AAEE...131BC | |
21 | OfferCreate | 57350...F5803 | |
22 | OfferCreate | 407DE...CD34B |
Ledger Unix close time: 1603158291
Ledger UTC close time: 2020-10-20T01:44:51.000Z
Ledger UTC close time: 2020-10-20T01:44:51.000Z