レジャーのトランザクション #34604067
11/28/2017, 6:30:52 AM
# | 種類 | アドレス | Hash |
---|---|---|---|
0 | Payment | B60D2...686FD | |
1 | OfferCreate | 415BD...0D93F | |
2 | OfferCreate | 80E5E...AEC0F | |
3 | OfferCreate | 7B853...D0DA8 | |
4 | OfferCreate | 01A33...754C6 | |
5 | OfferCreate | A7640...1249A | |
6 | OfferCreate | B13DC...2C495 | |
7 | OfferCreate | 112BC...0C0F0 | |
8 | OfferCreate | CC886...3B053 | |
9 | OfferCreate | 3E34E...C83D8 | |
10 | OfferCreate | FA922...17DD1 | |
11 | OfferCreate | 9A773...8C7F3 | |
12 | OfferCreate | D17F4...02F24 | |
13 | Payment | CB62B...4E8E6 | |
14 | OfferCreate | 2477D...FCC31 | |
15 | OfferCreate | F2339...EE9EA | |
16 | OfferCreate | CD2F4...2074D | |
17 | OfferCancel | 9CFD2...555AD | |
18 | Payment | C45DF...797F7 | |
19 | OfferCreate | CD9F7...2C68D | |
20 | OfferCreate | 66D15...3DE3D | |
21 | OfferCreate | 3AC3A...6C34B | |
22 | OfferCreate | 8AF0D...C8C7D |
Ledger Unix close time: 1511850652
Ledger UTC close time: 2017-11-28T06:30:52.000Z
Ledger UTC close time: 2017-11-28T06:30:52.000Z