Transacciones del libro contable #96232689
5/19/2025, 8:05:12 PM
Índice | Tipo | Dirección | Hash |
---|---|---|---|
0 | Payment | AA984...EFD9C | |
1 | OfferCreate | C5432...36F24 | |
2 | Payment | A4C46...8B5AE | |
3 | OfferCreate | 3D60A...7FBD8 | |
4 | PaymentChannelFund | FEA61...FD9C0 | |
5 | OfferCreate | EDE36...F24DB | |
6 | OfferCreate | A51F8...9F9FF | |
7 | OfferCreate | CE4C0...0B59C | |
8 | Payment | 64C19...5CD8F | |
9 | OfferCreate | 79CC0...EE00B | |
10 | OfferCreate | 062B0...744E7 | |
11 | OfferCreate | E2173...655BA | |
12 | OfferCancel | 38E35...FFA0F | |
13 | Payment | 12B1C...8B8EA | |
14 | Payment | A564E...7E24F | |
15 | Payment | 858E4...3E7FF | |
16 | OfferCreate | F7211...4D217 |
Ledger Unix close time: 1747685112
Ledger UTC close time: 2025-05-19T20:05:12.000Z
Ledger UTC close time: 2025-05-19T20:05:12.000Z