Transacciones del libro contable #96168516
5/16/2025, 10:14:50 PM
Índice | Tipo | Dirección | Hash |
---|---|---|---|
0 | TicketCreate | BACF1...554FF | |
1 | Payment | 3EA02...1B473 | |
2 | TicketCreate | 90348...A70F8 | |
3 | Payment | 633AA...79230 | |
4 | OfferCancel | 738B5...A8001 | |
5 | OfferCreate | DA692...27589 | |
6 | Payment | BB7A3...AE091 | |
7 | Payment | 6A71D...33FC5 | |
8 | Payment | 2467A...CAA4C | |
9 | OfferCreate | 3254C...3C08E | |
10 | OfferCreate | 3288F...10F71 | |
11 | OfferCreate | 14E87...7C360 | |
12 | OfferCreate | ACF23...E1554 | |
13 | OfferCreate | 2AC8D...75D6D | |
14 | OfferCreate | 3CE0C...EF392 | |
15 | Payment | 1AAF1...82038 | |
16 | Payment | 85BFD...F7960 | |
17 | OfferCreate | 627AD...7512E | |
18 | OfferCreate | 1A914...2E515 | |
19 | Payment | FF322...88BAB | |
20 | Payment | 53097...D4251 | |
21 | TrustSet | 8085B...CE693 | |
22 | Payment | B9970...630AD | |
23 | Payment | 5D322...E7D39 | |
24 | OfferCreate | B832B...5B804 |
Ledger Unix close time: 1747433690
Ledger UTC close time: 2025-05-16T22:14:50.000Z
Ledger UTC close time: 2025-05-16T22:14:50.000Z