Transacciones del libro contable #95740883
4/27/2025, 2:37:01 PM
Índice | Tipo | Dirección | Hash |
---|---|---|---|
0 | OfferCancel | D61B4...D8B53 | |
1 | OfferCancel | 193E8...EB9C7 | |
2 | OfferCancel | B1AE3...3A5B7 | |
3 | OfferCancel | 708B0...DF4F9 | |
4 | OfferCreate | A8642...43E9E | |
5 | OfferCreate | BA519...D2769 | |
6 | OfferCreate | 6CEF6...3BCD3 | |
7 | OfferCreate | C8319...37C84 | |
8 | Payment | 99E91...679E2 | |
9 | OfferCreate | 58EFA...E5093 | |
10 | OfferCreate | FD6F0...5FCE0 | |
11 | OfferCreate | B0ECF...440E7 | |
12 | OfferCreate | 12F44...130C2 | |
13 | OfferCreate | 6680A...7C2A3 | |
14 | Payment | 70938...89D1E | |
15 | Payment | BD95E...A9C00 | |
16 | Payment | 2E80B...A1A11 | |
17 | Payment | 413E2...66C20 | |
18 | OfferCreate | F138E...FB829 | |
19 | Payment | 71CDA...D87F5 | |
20 | Payment | 3FF2F...43764 | |
21 | Payment | 13DBF...4C44D | |
22 | OfferCreate | D066A...ABD90 | |
23 | Payment | FA9A0...86A7D | |
24 | Payment | DB427...0EAE1 |
Ledger Unix close time: 1745764621
Ledger UTC close time: 2025-04-27T14:37:01.000Z
Ledger UTC close time: 2025-04-27T14:37:01.000Z