Transacciones del libro contable #94268651
2/20/2025, 5:33:22 AM
Índice | Tipo | Dirección | Hash |
---|---|---|---|
0 | Payment | D5A9D...07BC8 | |
1 | TrustSet | A640D...7CB16 | |
2 | OfferCancel | 2DA20...1F072 | |
3 | Payment | 66446...6D450 | |
4 | Payment | 7A8F9...283C5 | |
5 | Payment | D821E...9A356 | |
6 | OfferCreate | DE306...7ADE2 | |
7 | Payment | ADC22...B8900 | |
8 | Payment | DA769...7B004 | |
9 | Payment | 33B61...01B38 | |
10 | Payment | 9BF71...1F0DA | |
11 | OfferCreate | 0E2C5...AE855 | |
12 | Payment | 98CF4...8166B | |
13 | Payment | DE99C...24151 | |
14 | Payment | FEFE4...43708 | |
15 | Payment | C7CB9...B614B | |
16 | OfferCreate | 3B77C...D52D1 | |
17 | OfferCreate | F16F7...1C27D | |
18 | OfferCreate | 94722...C779E | |
19 | Payment | 8C32B...F2C59 | |
20 | Payment | 66468...24864 | |
21 | OfferCreate | 0EA26...9C9B3 | |
22 | Payment | 37220...D6525 | |
23 | Payment | 72A18...DF182 | |
24 | Payment | 9818A...467DB | |
25 | Payment | 8BC65...46AF0 |
Ledger Unix close time: 1740029602
Ledger UTC close time: 2025-02-20T05:33:22.000Z
Ledger UTC close time: 2025-02-20T05:33:22.000Z