Transacciones del libro contable #93864939
2/2/2025, 2:27:31 AM
Índice | Tipo | Dirección | Hash |
---|---|---|---|
0 | OfferCreate | AE4D2...544E0 | |
1 | OfferCreate | 3C88B...1F475 | |
2 | OfferCancel | 07F87...54B57 | |
3 | OfferCancel | D9A93...9C51A | |
4 | OfferCreate | 24F53...2920A | |
5 | OfferCreate | 0129A...C358B | |
6 | OfferCreate | 41810...5BFA1 | |
7 | Payment | ECA61...81E6A | |
8 | Payment | 1CDBE...8CED1 | |
9 | Payment | 94E0C...ACD69 | |
10 | OfferCreate | 34318...74A62 | |
11 | Payment | 1B505...6D5FA | |
12 | Payment | 931E7...FDC08 | |
13 | Payment | 1EB69...09FB3 | |
14 | OfferCancel | 8C480...38FF2 | |
15 | Payment | E3D4A...6B8A5 | |
16 | NFTokenCreateOffer | 6A5B7...47E64 | |
17 | OfferCreate | E3428...321B1 | |
18 | Payment | CA1A5...12DE3 | |
19 | OfferCreate | 480FB...15ED5 | |
20 | OfferCreate | 630F3...9586C | |
21 | Payment | 3F8F6...4AB5C | |
22 | OfferCreate | E89B4...EEB33 | |
23 | OfferCreate | 713D3...3C5AE |
Ledger Unix close time: 1738463251
Ledger UTC close time: 2025-02-02T02:27:31.000Z
Ledger UTC close time: 2025-02-02T02:27:31.000Z