Transacciones del libro contable #93624834
1/22/2025, 7:00:30 AM
Índice | Tipo | Dirección | Hash |
---|---|---|---|
0 | OfferCreate | B9F95...2EB01 | |
1 | OfferCreate | E9A79...1F917 | |
2 | OfferCreate | D8F4A...7DC0B | |
3 | Payment | 4FF15...B7C49 | |
4 | OfferCreate | CCEA9...8349B | |
5 | OfferCreate | 3FC6B...FEC00 | |
6 | OfferCreate | C2248...FD83C | |
7 | OfferCreate | F5072...6BF25 | |
8 | Payment | E45AC...4E17D | |
9 | Payment | 04B87...F8458 | |
10 | Payment | 0EEEE...F594B | |
11 | Payment | A391E...A1C62 | |
12 | Payment | DA1DB...DC6F3 | |
13 | TrustSet | 3B0D5...9D5FA | |
14 | OfferCreate | FFA1F...8114A | |
15 | Payment | 3AEBF...74B4F | |
16 | TrustSet | DC466...33EB7 | |
17 | Payment | 2CED3...9B086 | |
18 | Payment | 31CCC...1225D | |
19 | Payment | 77F87...C3127 | |
20 | TrustSet | A69A2...78DDD | |
21 | Payment | 21A45...B2453 | |
22 | Payment | 2D690...B0668 | |
23 | TrustSet | 2FB8E...49469 |
Ledger Unix close time: 1737529230
Ledger UTC close time: 2025-01-22T07:00:30Z
Ledger UTC close time: 2025-01-22T07:00:30Z