Transacciones del libro contable #91458739
10/16/2024, 9:33:02 AM
Índice | Tipo | Dirección | Hash |
---|---|---|---|
0 | Payment | 5A617...7D41C | |
1 | Payment | A3318...07374 | |
2 | OfferCreate | B2461...560CE | |
3 | OfferCreate | 324C2...A98B5 | |
4 | OfferCreate | E5E4B...EF610 | |
5 | OfferCreate | 3BB5A...40203 | |
6 | OfferCreate | 83834...3CE8B | |
7 | OfferCreate | 8CC54...091F0 | |
8 | OfferCreate | F05A6...F637F | |
9 | OfferCreate | 2006D...9A826 | |
10 | OfferCreate | 15A1B...62C58 | |
11 | OfferCreate | 9C6DF...98610 | |
12 | OfferCreate | FF545...716C0 | |
13 | OfferCreate | 0BD44...45FB6 | |
14 | OfferCreate | 41F48...766BA | |
15 | NFTokenAcceptOffer | 3C64A...4650D | |
16 | NFTokenCreateOffer | 46332...9A23F | |
17 | Payment | BE503...2579F | |
18 | OfferCreate | 17FA5...1DE16 | |
19 | OfferCreate | FBA61...2E8B1 | |
20 | OfferCreate | 44C92...13A3A | |
21 | OfferCreate | C45EF...60700 | |
22 | OfferCreate | 73BDA...AEF4F | |
23 | TicketCreate | 5641F...9A483 |
Ledger Unix close time: 1729071182
Ledger UTC close time: 2024-10-16T09:33:02.000Z
Ledger UTC close time: 2024-10-16T09:33:02.000Z