Transacciones del libro contable #89834039
8/4/2024, 6:38:00 PM
Índice | Tipo | Dirección | Hash |
---|---|---|---|
0 | OfferCancel | 9FB2A...11041 | |
1 | OfferCancel | 0B403...EDC86 | |
2 | OfferCreate | D1FF9...32EEC | |
3 | OfferCreate | 1AA75...0F376 | |
4 | OfferCreate | BC56D...32B44 | |
5 | OfferCreate | B9CB6...F2D58 | |
6 | OfferCreate | 869CE...F5649 | |
7 | OfferCreate | C9C25...C8619 | |
8 | OfferCreate | 9A23B...F02CF | |
9 | TrustSet | D5B98...E9E96 | |
10 | OfferCreate | DF57F...93CD3 | |
11 | OfferCreate | D4BD9...68B16 | |
12 | OfferCreate | 3F190...C4E01 | |
13 | OfferCreate | EBA35...451CF | |
14 | Payment | 556EA...2494A | |
15 | Payment | A188F...938E9 | |
16 | Payment | 6C17E...FF232 | |
17 | OfferCreate | C6FC7...6BA62 | |
18 | TrustSet | 01417...CDBF7 | |
19 | OfferCreate | 8C432...47DB9 | |
20 | Payment | 24B81...7CB1F | |
21 | Payment | 5A10B...0CABC | |
22 | OfferCreate | B4F8F...3A211 |
Ledger Unix close time: 1722796680
Ledger UTC close time: 2024-08-04T18:38:00.000Z
Ledger UTC close time: 2024-08-04T18:38:00.000Z