Transacciones del libro contable #89771545
8/2/2024, 12:20:12 AM
Índice | Tipo | Dirección | Hash |
---|---|---|---|
0 | Payment | 0467B...92A05 | |
1 | Payment | 93A46...50DB1 | |
2 | Payment | 8D40D...D4BC1 | |
3 | Payment | 2C8B0...93CCE | |
4 | OfferCreate | ED34C...63F12 | |
5 | OfferCreate | 4F182...22D11 | |
6 | OfferCreate | 4F640...07DC2 | |
7 | OfferCreate | 12B05...27756 | |
8 | OfferCreate | 2334F...E696A | |
9 | OfferCreate | 55960...54BEB | |
10 | OfferCreate | BA644...E5DB4 | |
11 | OfferCreate | 02286...102C0 | |
12 | OfferCreate | 0B9B9...F6861 | |
13 | OfferCreate | 41FDB...EDE98 | |
14 | Payment | 8DF84...6B526 | |
15 | OfferCancel | C7B35...BE550 | |
16 | Payment | 8BF46...9F501 | |
17 | Payment | 272EF...A630E | |
18 | Payment | A0936...A216B | |
19 | OfferCreate | C80ED...A7798 | |
20 | OfferCreate | E11AE...EC76C | |
21 | OfferCreate | 0E4BE...76AFC | |
22 | OfferCancel | 8559E...6E0B6 | |
23 | Payment | 46843...F82BC | |
24 | Payment | 23F93...BBDBE |
Ledger Unix close time: 1722558012
Ledger UTC close time: 2024-08-02T00:20:12.000Z
Ledger UTC close time: 2024-08-02T00:20:12.000Z