Transacciones del libro contable #88929186
6/25/2024, 8:33:02 AM
Índice | Tipo | Dirección | Hash |
---|---|---|---|
0 | Payment | BAD22...CE79C | |
1 | Payment | 9B435...91B52 | |
2 | OfferCreate | 4D1E5...EBC2F | |
3 | OfferCreate | E82E3...A7EE2 | |
4 | OfferCreate | 96EE2...3707D | |
5 | OfferCreate | EBC08...EA80D | |
6 | OfferCreate | 544B5...2AC82 | |
7 | Payment | 57131...1A6FB | |
8 | Payment | 98E25...D6351 | |
9 | Payment | C73E7...BC57B | |
10 | OfferCreate | E9019...69A36 | |
11 | OfferCreate | 206D3...B8799 | |
12 | OfferCreate | DDE56...3414B | |
13 | Payment | 26108...29E23 | |
14 | OfferCreate | 2697C...032F0 | |
15 | Payment | 69CBD...F0EFC | |
16 | Payment | E2682...7BF08 | |
17 | OfferCreate | 19974...E6482 | |
18 | Payment | 3BE56...F98F1 | |
19 | OfferCreate | D1379...5893D | |
20 | Payment | 2ECE3...363A2 | |
21 | Payment | 13C0A...B721B | |
22 | OfferCreate | 44B6E...F196F | |
23 | Payment | D258C...DB059 | |
24 | OfferCreate | FBC84...03865 | |
25 | Payment | 90628...E4CD3 |
Ledger Unix close time: 1719304382
Ledger UTC close time: 2024-06-25T08:33:02.000Z
Ledger UTC close time: 2024-06-25T08:33:02.000Z