Transacciones del libro contable #88923358
6/25/2024, 2:23:00 AM
Índice | Tipo | Dirección | Hash |
---|---|---|---|
0 | OfferCreate | F2F6D...6345D | |
1 | OfferCreate | E0CBB...2CB31 | |
2 | OfferCreate | CB5B0...1CC4C | |
3 | OfferCancel | D358A...8A0E5 | |
4 | OfferCreate | 1B4C0...87A52 | |
5 | Payment | 8BF53...E8D20 | |
6 | Payment | 281AB...ECD0D | |
7 | Payment | E5924...355CE | |
8 | Payment | 72619...E6117 | |
9 | Payment | 7E7C9...714F7 | |
10 | Payment | 825F2...E829E | |
11 | OfferCreate | C417B...DB54C | |
12 | Payment | 8F102...7977C | |
13 | Payment | FF79F...45971 | |
14 | Payment | F13AF...18418 | |
15 | OfferCreate | 9464A...D4290 | |
16 | OfferCreate | E388E...95DB7 | |
17 | OfferCreate | 50E44...66346 | |
18 | OfferCreate | 428C6...FC3B2 | |
19 | OfferCreate | 15322...62847 | |
20 | OfferCreate | ABFC5...C9C62 | |
21 | OfferCreate | 057CB...BFB4B | |
22 | OfferCreate | 66145...A3030 | |
23 | OfferCreate | A3888...355E7 |
Ledger Unix close time: 1719282180
Ledger UTC close time: 2024-06-25T02:23:00.000Z
Ledger UTC close time: 2024-06-25T02:23:00.000Z