Transacciones del libro contable #88883237
6/23/2024, 7:37:00 AM
Índice | Tipo | Dirección | Hash |
---|---|---|---|
0 | OfferCreate | F385A...82C40 | |
1 | OfferCreate | E0E3B...4C8A7 | |
2 | OfferCreate | 9C09A...336A3 | |
3 | Payment | 1923A...30DC3 | |
4 | OfferCreate | B23B3...631B8 | |
5 | OfferCreate | 23622...CAC02 | |
6 | OfferCreate | CC71E...B5C30 | |
7 | OfferCreate | D38FA...31CA9 | |
8 | OfferCreate | 3DA04...CF503 | |
9 | Payment | 5C91B...D8A7D | |
10 | OfferCreate | 746F5...2C1E2 | |
11 | OfferCreate | FBE40...04056 | |
12 | OfferCreate | 391E6...668CD | |
13 | OfferCreate | 8420A...AA21A | |
14 | OfferCreate | B7D6C...92A7B | |
15 | Payment | 5A1A1...604BC | |
16 | Payment | 40819...33246 | |
17 | Payment | FE5AB...6D093 | |
18 | Payment | C8D03...A16D1 | |
19 | Payment | 4C123...82C8E | |
20 | OfferCreate | 5BBA5...5F304 | |
21 | OfferCreate | F1AFF...0D788 | |
22 | OfferCreate | DBC01...17F9A | |
23 | OfferCreate | CE7C2...81026 |
Ledger Unix close time: 1719128220
Ledger UTC close time: 2024-06-23T07:37:00.000Z
Ledger UTC close time: 2024-06-23T07:37:00.000Z